| Major shareholders according to the share register on Sep 30, 2008 (updated monthly) | |||
|
Amount of shares |
Percentage of votes and shares |
||
| 1 | KONECRANES ABP | 2542600 | 4,13 |
| 2 | GUSTAVSON STIG GUNNAR | 2034370 | 3,31 |
| 3 | KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA | 1224540 | 1,99 |
| 4 | KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN | 944309 | 1,53 |
| 5 | FOLKHÄLSAN SAMFUNDET I SVENSKA | 535600 | 0,87 |
| 6 | OP-DELTA -SIJOITUSRAHASTO | 480000 | 0,78 |
| 7 | VALTION ELÄKERAHASTO | 450000 | 0,73 |
| 8 | OP-SUOMI PIENYHTIÖT | 245000 | 0,39 |
| 9 | SIJOITUSRAHASTO NORDEA POHJOISMAAT | 214907 | 0,34 |
| 10 | SIJOITUSRAHASTO DANSKE SUOMI OSAKE | 209700 | 0,34 |
|
|
|
|
|
Nominee registered
shares 42 504 012 69,18
Next Event
Interim Report January September 2008
October 29, 2008 at 10.00 a.m.
Konecranes Plc P.O. Box 661 Koneenkatu 8, FI - 05801 HYVINKÄÄ, FINLAND,
Business ID 0942718-2, VAT Reg. No. FI09427182, Tel +358-(0)20 427 11, Fax +358-(0)20 427 2099