Windwerk-Schwerlastkrane
Mit Tragfähigkeiten bis zu mehreren hundert Tonnen passen sich diese Konecranes Krane dank ihres flexiblen, modularen Designs problemlos an praktisch alle Hubbedürfnisse an.
Mit Tragfähigkeiten bis zu mehreren hundert Tonnen passen sich diese Konecranes Krane dank ihres flexiblen, modularen Designs problemlos an praktisch alle Hubbedürfnisse an.
Die M-Serie von Konecranes bringt ein neues Maß an Modularität auf den Markt und bietet ultimative Leistung und Zuverlässigkeit in perfekter Harmonie mit der Steuerung. Es ist die kompakteste und modularste große Winde mit einer Kapazität von 6,3 Tonnen bis 6,3 Tonnen. Die Betriebsklasse A9 (CMAA-F, bis zu 2 Millionen Zyklen) ermöglicht den Einsatz des Fahrwerks in einem breiteren Spektrum automatisierter Anwendungen.
Die Krane der M-Serie von Konecranes verfügen über die folgenden Standardfunktionen:
| Ausstattung | Spezifikationen |
| Max. Hubkapazität | Bis zu 70 Tonnen |
| Spannweite | Bis zu 45 Meter |
| Hubhöhe | Bis zu 35 Meter |
| Laufbahnlänge | Keine Begrenzung |
| Steuerung der Hubgeschwindigkeit | Heben mit Umrichter und erweiterter Geschwindigkeitsregelung |
| Kransteuerungsoptionen | Funkfernsteuerung mit Tablet, Kabine oder Fernbedienstation |
| Trägerkonstruktion | Kastenträger |
| Versorgung Fahrwerk | Flachkabel oder Energiekette |
| Compliance | EN A6 bis A9/ISO M6 bis M8/CMAA Klasse D, E und F |
| Zertifizierung | CE, RoHS, CSA |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +60 °C |
| Umwelt | Im Innen- und Aussenbereich |
| Integrierte Sicherheitsfunktionen | Hubsicherheits-Endschalter, Überlastschutz, thermischer Schutz des Hubmotors, Hubwerk-Überdrehzahlüberwachung, Öffnungsüberwachung der Hubbremse (mit SCM), Schlupfüberwachung der Hubbremse (mit SCM) |
| Integrierte Smart Features | Erweiterte Geschwindigkeitsregelung (ESR), Umrichtergeregeltes Halten der Last beim Heben, Lastkollisionsschutz |
Krane der M-Serie von Konecranes bieten den Bedienern und Anlagen folgende Vorteile:
ein kompakter elektrischer Laufkran mit offener Winde, der für das Anheben von Lasten von 6,3 Tonnen bis 250 Tonnen mit einem Fahrwerk und bis zu 500 Tonnen mit zwei Fahrwerken ausgelegt ist. Die Betriebsklassen reichen von M3 bis M8 (CMAA-Klasse A-F). Doch die wahre Stärke des Krans liegt in seiner Intelligenz beim Anheben. Es wurde speziell für Montage- und Wartungsanwendungen entwickelt, bei denen präzise und gleichmäßige Bewegungen erforderlich sind
Die offenen Windenkrane SMARTON von Konecranes bieten folgende Merkmale:
| Ausstattung | Spezifikationen |
| Max. Hubkapazität | Bis zu 250 Tonnen (1 Fahrwerk, bis zu 500 Tonnen (2 Fahrwerke) |
| Spannweite | Bis zu 45 Meter |
| Hubhöhe | Bis zu 30 Meter |
| Laufbahnlänge | Keine Begrenzung |
| Steuerung der Hubgeschwindigkeit | Heben mit Umrichter und erweiterter Geschwindigkeitsregelung |
| Kransteuerungsoptionen | Funkfernsteuerung mit Tablet, Kabine oder Fernbedienstation |
| Trägerkonstruktion | Kastenträger |
| Versorgung Fahrwerk | Flachkabel oder Energiekette |
| Compliance | FEM 1Bm bis 3 m/ISO M3bis M6/CMAA Klasse B bis D |
| Zertifizierung | CE, RoHS, CSA |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +60 °C |
| Umwelt | Im Innen- und Aussenbereich |
| Integrierte Sicherheitsfunktionen | Sicherheitsendschalter für das Heben, Überlastschutz, thermischer Schutz des Hubmotors, Seilführungen, Seilüberwicklungsschutz, Hubwerk-Überdrehzahlüberwachung, Hubbremse-Öffnungsüberwachung (mit SCM), Schlupfüberwachung der Hubbremse (mit SCM), Bremsüberwachungsgerät für das Heben (mit SCM) |
| Integrierte Smart Features | Erweiterter Geschwindigkeitsregelung, Umrichtergeregeltes Halten der Last beim Heben, Lastkollisionsschutz |
Konecranes SMARTON-Krane mit offener Winde bieten Bedienern und Anlagen die folgenden Vorteile.
Der Konecranes SM-Kran ist ein kompakter Kran mit hoher Hubkapazität für präzises und präzises Anheben von bis zu 1.000 Tonnen. Die geringe Größe des Krans macht ihn ideal für große und schwere Lasten in manchmal engen und schwer zugänglichen Produktionsräumen.
Der Konecranes SM-Kran mit offener Winde verfügt über viele Standardfunktionen:
| Ausstattung | Spezifikationen |
| Max. Hubkapazität | Bis zu 1000 Tonnen mit zwei Fahrwerken |
| Spannweite | Bis zu 45 Meter |
| Hubhöhe | Bis zu 44 Meter |
| Laufbahnlänge | Keine Begrenzung |
| Steuerung der Hubgeschwindigkeit | Heben mit Umrichter und erweiterter Geschwindigkeitsregelung (ESR) |
| Kransteuerungsoptionen | Funk, Kabine oder Fernbedienstation (ROS) |
| Trägerkonstruktion | Kastenträger |
| Fahrwerk Versorgung | Flachkabel oder Energiekette |
| Compliance | FEM 1Bm bis 2 m/ISO M3 bis M5/CMAA Klasse B bis D |
| Zertifizierung | CE, RoHS, (CSA) |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +60 °C |
| Integrierte Sicherheitsfunktionen | Hubsicherheitsendschalter, Überlastschutz, thermischer Schutz des Hubmotors, Seilführungen, Hubwerk-Überdrehzahlüberwachung |
| Integrierte Smart Features | Erweiterte Geschwindigkeitsregelung (ESR), Umrichtergeregeltes Halten der Last beim Heben, Lastkollisionsschutz |
| Umwelt | Innen- und Aussenbereich |
Der Konecranes SM-Kran mit offener Winde bietet Bedienern und Anlagen die folgenden Vorteile: